Самонарезающий винт 4х18 — артикул 266326-2
Артикул
266326-2
Самонарезающий винт 4х18
В наличии
8 ₽
Используется в 489 моделях
| Модель | Категория | Позиции на схеме |
|---|---|---|
| 3706 | Фрезеры | 2 |
| 3709 | Фрезеры | 8 |
| 3710 | Фрезеры | 8 |
| 3711 | Фрезеры | 6 |
| 3712 | Фрезеры | 6 |
| 4100NH3 | Алмазные пилы | 8, 10 |
| 5007N | Дисковые (циркулярные) пилы | 39, 46, 53 |
| 5008MG | Дисковые (циркулярные) пилы | 39, 46, 53 |
| 5477NB | Дисковые (циркулярные) пилы | 91 |
| 6413 | Дрели безударные | 9, 20 |
| BGA450 | Болгарки | 35 |
| BGA452 | Болгарки | 35 |
| BHR202 | Перфораторы | 79, 90, 96 |
| BHR241 | Перфораторы | 79, 90, 96 |
| BHR242 | Перфораторы | 90 |
| BHR261 | Перфораторы | 85, 96, 101 |
| BHR261T | Перфораторы | 85, 96, 101 |
| BHR262 | Перфораторы | 85, 96, 101 |
| BKP140 | Рубанки | 1, 20, 28, 38 |
| BKP180 | Рубанки | 1, 20, 28, 38 |
| BLM430 | Газонокосилки | 11, 12, 16, 22, 26, 29, 36, 44, 46, 63, 77, 87, 88, 98, 111, 114 |
| BO4557 | Вибрационные шлифмашины | 1, 3, 23, 28 |
| BPJ140 | Фрезеры | 18 |
| BPJ180 | Фрезеры | 18 |
| BS001G | Ленточные шлифмашины | 1, 11, 22, 30, 35, 46, 50, 59 |
| BTM40 | Реноваторы | 16, 23, 29, 39, 46 |
| BTM50 | Реноваторы | 37 |
| CE001G | Резчики | 6, 56, 67, 71, 84, 85, 88, 99, 112, 122, 138 |
| CE002G | Резчики | 70, 79, 81, 87, 93, 96, 112, 118, 121, 130, 148 |
| CE003G | Резчики | 6, 53, 70, 81, 83, 87 |
| CE004G | Резчики | 6, 51, 68, 79, 81, 85 |
| DA001G | Дрели угловые | 58, 66 |
| DBS180 | Ленточные напильники | 11, 13 |
| DCC500 | Алмазные пилы | 1, 57 |
| DCC501 | Алмазные пилы | 1 |
| DCE090 | Резчики | 33, 42, 52, 57, 62, 70, 80 |
| DCL284F | Пылесосы | 24 |
| DCO180 | Фрезеры | 22 |
| DCO181 | Фрезеры | 5, 21 |
| DCU180 | Тачки, тележки | 75 |
| DCU602 | Тачки, тележки | 211, 213, 221, 222, 233, 240, 246, 256, 259, 261 |
| DDA450 | Дрели угловые | 4 |
| DDA460 | Дрели угловые | 58, 66 |
| DDF486 | Дрели-шуруповёрты | 9 |
| DDF489 | Дрели-шуруповёрты | 11 |
| DDG460 | Землебуры | 58, 66 |
| DF001G | Дрели-шуруповёрты | 8 |
| DF0300 | Дрели безударные | 19 |
| DGA450 | Болгарки | 35 |
| DGA452 | Болгарки | 35 |
| DGA454 | Болгарки | 31 |
| DGA469 | Болгарки | 1 |
| DGA504 | Болгарки | 31 |
| DGA505 | Болгарки | 31 |
| DGA506 | Болгарки | 31 |
| DGA508 | Болгарки | 31 |
| DGA511 | Болгарки | 31 |
| DGA512 | Болгарки | 31 |
| DGA515 | Болгарки | 31 |
| DGA517 | Болгарки | 31 |
| DGA518 | Болгарки | 31 |
| DGA519 | Болгарки | 1 |
| DGA700 | Болгарки | 13 |
| DGA701 | Болгарки | 13 |
| DGA900 | Болгарки | 13 |
| DGA901 | Болгарки | 13 |
| DHP486 | Дрели-шуруповёрты | 9 |
| DHP489 | Дрели-шуруповёрты | 11 |
| DHR202 | Перфораторы | 79, 90, 96 |
| DHR241 | Перфораторы | 79, 90, 96 |
| DHR242 | Перфораторы | 90 |
| DHR243 | Перфораторы | 90 |
| DHR263 | Перфораторы | 85, 96, 101 |
| DHR264 | Перфораторы | 106, 117 |
| DHR280 | Перфораторы | 106, 117 |
| DHR282 | Перфораторы | 106, 117 |
| DHR283 | Перфораторы | 106, 117 |
| DHS710 | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 6 |
| DHS782 | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 7, 25, 28 |
| DHS783 | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 7, 25, 28 |
| DHS900 | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 5, 20, 24, 27 |
| DHW080 | Мойки | 1, 5, 21, 34, 43 |
| DJR186 | Сабельные пилы | 57 |
| DJR187 | Сабельные пилы | 57 |
| DJR188 | Сабельные пилы | 55 |
| DJR360 | Сабельные пилы | 57 |
| DJV184 | Лобзики | 2 |
| DJV185 | Лобзики | 1 |
| DKP180 | Рубанки | 1, 20, 28, 38 |
| DLM382 | Газонокосилки | 15, 16, 38, 42, 44, 48, 51, 56, 72, 74, 78, 92, 98, 101, 106 |
| DLM431 | Газонокосилки | 11, 12, 16, 22, 29, 36, 44, 46, 63, 77, 87, 88, 111, 114 |
| DLM432 | Газонокосилки | 15, 16, 38, 42, 44, 48, 51, 56, 72, 74, 78, 92, 98, 101, 106 |
| DLM460 | Газонокосилки | 1, 9, 21, 56, 61, 64, 67, 84, 86, 92, 94, 98, 104 |
| DLW140 | Пилы по металлу | 32, 38, 79, 99 |
| DP2010 | Дрели безударные | 8 |
| DP2011 | Дрели безударные | 8 |
| DP4010 | Дрели безударные | 48 |
| DP4011 | Дрели безударные | 48 |
| DP4021 | Дрели безударные | 9, 20 |
| DPB181 | Ленточные пилы | 2, 3, 23, 25, 35, 41, 49, 52, 57, 77, 90, 94, 95 |
| DPJ180 | Фрезеры | 18 |
| DRT50 | Фрезеры | 3, 17 |
| DRT52 | Фрезеры | 1, 17 |
| DSC121 | Ножницы по металлу | 25 |
| DSC163 | Ножницы по металлу | 20 |
| DSC251 | Ножницы по металлу | 49 |
| DSD180 | Пилы по гипсокартону | 9 |
| DTM50 | Реноваторы | 37 |
| DTW1001 | Гайковёрты | 5 |
| DTW1002 | Гайковёрты | 5 |
| DTW700 | Гайковёрты | 29, 30 |
| DUA200 | Высоторезы | 27, 29, 38, 64 |
| DUA301 | Высоторезы | 25, 43, 58, 82, 91, 94 |
| DUB362 | Воздуходувки | 1, 17, 28, 39, 40 |
| DUB363 | Воздуходувки | 3, 11, 33, 44 |
| DUC204 | Цепные аккумуляторные пилы | 3, 16, 22, 49 |
| DUC303 | Цепные аккумуляторные пилы | 3, 5, 11, 13, 15, 22, 29, 35, 43, 49, 51, 53 |
| DUC307 | Цепные аккумуляторные пилы | 4, 7, 12, 17, 23, 31, 48, 54 |
| DUC353 | Цепные аккумуляторные пилы | 3, 5, 11, 13, 15, 22, 29, 35, 43, 49, 51, 53 |
| DUC355 | Цепные аккумуляторные пилы | 3, 5, 11, 13, 15, 22, 29, 35, 49, 51, 53 |
| DUC356 | Цепные аккумуляторные пилы | 4, 7, 30, 55 |
| DUC357 | Цепные аккумуляторные пилы | 4, 7, 12, 17, 23, 31, 48, 54 |
| DUC407 | Цепные аккумуляторные пилы | 4, 7, 12, 17, 23, 31, 48, 54 |
| DUH502 | Кусторезы | 15, 17, 21, 23, 38 |
| DUH507 | Кусторезы | 13, 15, 18, 21, 24 |
| DUH602 | Кусторезы | 15, 17, 21, 23, 38 |
| DUH607 | Кусторезы | 13, 15, 18, 21, 24 |
| DUH752 | Кусторезы | 15, 17, 21, 23, 38 |
| DUN461W | Кусторезы | 14, 31, 46 |
| DUN500W | Кусторезы | 2, 6, 66, 70 |
| DUR187L | Аккумуляторные триммеры | 4, 13, 25, 27, 31, 70 |
| DUR188L | Аккумуляторные триммеры | 4, 13, 25, 27, 31, 70 |
| DUR189 | Аккумуляторные триммеры | 31, 70 |
| DUR190L | Аккумуляторные триммеры | 17, 26, 45, 47, 52, 56, 59 |
| DUR190U | Аккумуляторные триммеры | 17, 26, 45, 47, 52, 56, 59 |
| DUR192L | Аккумуляторные триммеры | 17, 26, 43 |
| DUR193 | Аккумуляторные триммеры | 13, 15, 20, 31, 33, 37 |
| DUR364L | Аккумуляторные триммеры | 4, 13, 16, 18, 20, 25, 55 |
| DUR365U | Аккумуляторные триммеры | 9, 16, 18, 20, 25, 55, 69 |
| DUR368A | Аккумуляторные триммеры | 9, 18, 20, 25, 55, 69 |
| DUR368L | Аккумуляторные триммеры | 4, 13, 18, 20, 25, 55 |
| DUR369A | Аккумуляторные триммеры | 34, 46, 53, 70, 78, 83 |
| DUR369L | Аккумуляторные триммеры | 34, 70, 83 |
| DUX18 | Мотоблоки | 29, 31, 34 |
| DUX60 | Мотоблоки | 10, 49, 58, 66 |
| DVC150L | Пылесосы | 10 |
| DVC154L | Пылесосы | 10, 66, 68 |
| DVC157L | Пылесосы | 10, 66, 68 |
| DVC260 | Пылесосы | 5, 11, 20, 29, 34 |
| DVC261 | Пылесосы | 5, 11, 20, 29, 34 |
| DVC265 | Пылесосы | 5, 11, 20, 29, 34 |
| DVC660 | Пылесосы | 16, 23, 29, 39, 46 |
| DVC750L | Пылесосы | 2, 8, 11, 25, 29, 32, 38 |
| DVC860L | Пылесосы | 10 |
| DVC864L | Пылесосы | 10, 66, 68 |
| DVC867L | Пылесосы | 10, 66, 68 |
| EB5300TH | Воздуходувки | 60, 223 |
| EB7650TH | Воздуходувки | 60 |
| EB7660TH | Воздуходувки | 60 |
| EBH253U | Бензиновые триммеры | 2, 16, 59 |
| EBH341U | Бензиновые триммеры | 26, 48, 88 |
| EM2650UH | Бензиновые триммеры | 2, 16, 223 |
| EM2651UH | Бензиновые триммеры | 2, 16, 223 |
| EM3400U | Бензиновые триммеры | 94 |
| EM4350RH | Бензиновые триммеры | 48, 96 |
| EM4350UH | Бензиновые триммеры | 26, 48, 88 |
| EM4351UH | Бензиновые триммеры | 48, 88 |
| EN4951SH | Кусторезы | 54 |
| ER2550LH | Бензиновые триммеры | 54 |
| ES-33A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| ES-38A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| ES-42A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| EX2650LH | Мотоблоки | 54 |
| GA004G | Болгарки | 3 |
| GA005G | Болгарки | 3 |
| GA012G | Болгарки | 3 |
| GA013G | Болгарки | 3 |
| GA023G | Болгарки | 3 |
| GA029G | Болгарки | 3 |
| GA035G | Болгарки | 3 |
| GA036G | Болгарки | 3 |
| GA037G | Болгарки | 17 |
| GA038G | Болгарки | 17 |
| GA040G | Болгарки | 1 |
| GA041G | Болгарки | 1 |
| GA044G | Болгарки | 1 |
| GA4040 | Болгарки | 31, 36 |
| GA4040C | Болгарки | 31, 36 |
| GA4530 | Болгарки | 45, 55 |
| GA4530R | Болгарки | 45, 55 |
| GA4534 | Болгарки | 45, 55 |
| GA4540 | Болгарки | 31, 36 |
| GA4540C | Болгарки | 31, 36 |
| GA4540R | Болгарки | 31, 36 |
| GA4541 | Болгарки | 31, 36 |
| GA4541C | Болгарки | 31, 36 |
| GA4541R | Болгарки | 31, 36 |
| GA4550R | Болгарки | 49, 57 |
| GA4600 | Болгарки | 44 |
| GA5021 | Болгарки | 20, 27 |
| GA5021C | Болгарки | 25, 30 |
| GA5030 | Болгарки | 45, 55 |
| GA5030R | Болгарки | 45, 55 |
| GA5034 | Болгарки | 45, 55 |
| GA5040 | Болгарки | 31, 36 |
| GA5040C | Болгарки | 31, 36 |
| GA5040R | Болгарки | 31, 36 |
| GA5041 | Болгарки | 31, 36 |
| GA5041C | Болгарки | 31, 36 |
| GA5041R | Болгарки | 31, 36 |
| GA5050R | Болгарки | 49, 57 |
| GA5090 | Болгарки | 36, 48 |
| GA5091 | Болгарки | 38, 50 |
| GA5092 | Болгарки | 36, 48 |
| GA5093 | Болгарки | 38, 50 |
| GA5095 | Болгарки | 36, 48 |
| GA5100 | Болгарки | 44 |
| GA6021 | Болгарки | 20, 27 |
| GA6021C | Болгарки | 25, 30 |
| GA6040 | Болгарки | 31, 36 |
| GA6040C | Болгарки | 31, 36 |
| GA6040R | Болгарки | 31, 36 |
| GA6041C | Болгарки | 31, 36 |
| GA7071 | Болгарки | 55, 65 |
| GA7082 | Болгарки | 48 |
| GA7090 | Болгарки | 40 |
| GA9070 | Болгарки | 55, 65 |
| GA9071 | Болгарки | 55, 65 |
| GA9082 | Болгарки | 48 |
| GA9090 | Болгарки | 40 |
| GD0600 | Прямые шлифмашины | 40 |
| GD0602 | Прямые шлифмашины | 27, 37 |
| GD0603 | Прямые шлифмашины | 8, 32 |
| HM001G | Отбойные молотки | 94, 109, 117 |
| HP001G | Дрели-шуруповёрты | 8 |
| HP0300 | Дрели ударные | 19 |
| HP1630 | Дрели ударные | 37, 42 |
| HP1631 | Дрели ударные | 37, 42 |
| HR001G | Перфораторы | 106, 117 |
| HR003G | Перфораторы | 106, 117 |
| HR004G | Перфораторы | 106, 117 |
| HR007G | Перфораторы | 75, 78 |
| HR008G | Перфораторы | 10, 94, 98, 102, 105, 112 |
| HR1840 | Перфораторы | 80 |
| HR1841F | Перфораторы | 80 |
| HR2020 | Перфораторы | 75 |
| HR2300 | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2320T | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2440 | Перфораторы | 75 |
| HR2440F | Перфораторы | 75 |
| HR2450 | Перфораторы | 75 |
| HR2450F | Перфораторы | 75 |
| HR2450FT | Перфораторы | 75 |
| HR2450T | Перфораторы | 75 |
| HR2600 | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2601 | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2610 | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2611F | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2611FT | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2630 | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2630T | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2631F | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2631FT | Перфораторы | 101, 103 |
| HR2650 | Перфораторы | 104 |
| HR2651 | Перфораторы | 104 |
| HR2652 | Перфораторы | 104 |
| HR2653 | Перфораторы | 104 |
| HR2800 | Перфораторы | 92, 96, 114, 117 |
| HR2810 | Перфораторы | 92, 96, 114, 117 |
| HR2811F | Перфораторы | 92, 96, 99, 114, 117 |
| HR2811FT | Перфораторы | 92, 96, 99, 114, 117 |
| HR3001C | Перфораторы | 53, 117, 122, 127, 131, 134, 145, 147 |
| HR3011FC | Перфораторы | 53, 117, 122, 127, 131, 134, 145, 147 |
| HS004G | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 17, 23, 26, 28 |
| HS009G | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 3, 16, 21, 28 |
| HS011G | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 3, 16, 21, 28 |
| HS013G | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 7, 10, 30, 39 |
| HS0600 | Дисковые (циркулярные) пилы | 49, 51 |
| HS6601 | Дисковые (циркулярные) пилы | 35, 44 |
| HS7000 | Дисковые (циркулярные) пилы | 35, 44 |
| HS7600 | Дисковые (циркулярные) пилы | 35, 44 |
| HS7601 | Дисковые (циркулярные) пилы | 35, 44 |
| HS7611 | Дисковые (циркулярные) пилы | 35, 44 |
| HW001G | Мойки | 9, 15, 21, 24, 25, 38, 42, 66, 72, 74, 80, 93, 94 |
| JN3201 | Ножницы по металлу | 39, 45 |
| JR001G | Сабельные пилы | 38, 61 |
| JR002G | Сабельные пилы | 84 |
| JR3051T | Сабельные пилы | 52, 56 |
| JR3061T | Сабельные пилы | 60, 65 |
| JS3201 | Ножницы по металлу | 39, 45 |
| JV100D | Лобзики | 50 |
| JV101D | Лобзики | 50 |
| JV102D | Лобзики | 2 |
| JV103D | Лобзики | 2 |
| JV143D | Лобзики | 50 |
| JV183D | Лобзики | 50 |
| KP0800 | Рубанки | 1, 5, 28, 38 |
| LM003G | Газонокосилки | 16 |
| LM004G | Газонокосилки | 16 |
| LW1400 | Пилы по металлу | 32, 38 |
| LW1401 | Пилы по металлу | 32, 38 |
| M0600 | Дрели безударные | 9, 20 |
| M0900 | Болгарки | 31, 34 |
| M0901 | Болгарки | 31, 34 |
| M0910 | Болгарки | 31, 34 |
| M1901 | Рубанки | 12, 16, 33, 46 |
| M2400 | Пилы по металлу | 32, 38 |
| M2402 | Пилы по металлу | 32, 38, 79, 99 |
| M3600 | Фрезеры | 1, 39, 46, 49, 70 |
| M3601 | Фрезеры | 19, 31 |
| M3602 | Фрезеры | 1, 23, 39, 46, 49 |
| M3700 | Фрезеры | 7 |
| M3702 | Фрезеры | 6 |
| M4000 | Воздуходувки | 6, 23 |
| M4100 | Алмазные пилы | 8, 10 |
| M4101 | Алмазные пилы | 7, 9 |
| M4501 | Сабельные пилы | 69, 73 |
| M5801 | Дисковые (циркулярные) пилы | 34, 44 |
| M5802 | Дисковые (циркулярные) пилы | 34, 44 |
| M6002 | Дрели безударные | 11, 21 |
| M6600 | Дрели-миксеры | 31, 38, 42 |
| M8100 | Дрели ударные | 37, 42 |
| M8101 | Дрели ударные | 37, 42 |
| M8700 | Перфораторы | 101, 103 |
| M8701 | Перфораторы | 101, 103 |
| M9000 | Болгарки | 25 |
| M9001 | Болгарки | 25 |
| M9002 | Болгарки | 25, 29 |
| M9003 | Болгарки | 25, 29 |
| M9100 | Прямые шлифмашины | 39 |
| M9200 | Вибрационные шлифмашины | 1, 3, 23 |
| M9201 | Вибрационные шлифмашины | 10, 25 |
| M9202 | Эксцентриковые шлифмашины | 1, 3, 23 |
| M9203 | Вибрационные шлифмашины | 1, 10, 24, 36 |
| M9204 | Эксцентриковые шлифмашины | 1, 3, 23, 27 |
| M9400 | Ленточные шлифмашины | 2, 25, 29, 62, 63 |
| M9502R | Болгарки | 36, 37, 43 |
| M9503R | Болгарки | 36, 37, 43 |
| M9504 | Болгарки | 37, 43 |
| M9507 | Болгарки | 45, 55 |
| M9507R | Болгарки | 45, 55 |
| M9508 | Болгарки | 45, 55 |
| M9510 | Болгарки | 45, 55 |
| M9511 | Болгарки | 45, 55 |
| MGA451 | Болгарки | 51 |
| MS245.4C | Бензиновые триммеры | 33, 210 |
| MS245.4CE | Бензиновые триммеры | 33, 210 |
| MS245.4U | Бензиновые триммеры | 2, 16, 59 |
| MS245.4UE | Бензиновые триммеры | 2, 16, 59 |
| MS4010 | Бензиновые триммеры | 1 |
| MS4510 | Бензиновые триммеры | 1 |
| MT111 | Рубанки | 3, 12 |
| MT190 | Рубанки | 12 |
| MT191 | Рубанки | 12, 16, 33, 46 |
| MT240 | Пилы по металлу | 38 |
| MT241 | Пилы по металлу | 32, 38 |
| MT360 | Фрезеры | 39, 46 |
| MT361 | Фрезеры | 19, 31 |
| MT362 | Фрезеры | 1, 39, 46, 49, 70 |
| MT372 | Фрезеры | 7 |
| MT400 | Воздуходувки | 6 |
| MT401 | Воздуходувки | 6, 23 |
| MT403 | Воздуходувки | 14, 19, 25 |
| MT412 | Алмазные пилы | 7, 9 |
| MT413 | Алмазные пилы | 8, 10 |
| MT430 | Лобзики | 27 |
| MT450 | Сабельные пилы | 69, 73 |
| MT450T | Сабельные пилы | 69, 73 |
| MT560 | Дисковые (циркулярные) пилы | 44 |
| MT580 | Дисковые (циркулярные) пилы | 44 |
| MT582 | Дисковые (циркулярные) пилы | 34, 44 |
| MT60 | Дрели безударные | 9, 20 |
| MT602 | Дрели безударные | 24 |
| MT603 | Дрели безударные | 24 |
| MT606 | Дрели безударные | 11, 21 |
| MT607 | Дрели безударные | 11, 21 |
| MT621 | Дрели-миксеры | 31, 38, 42 |
| MT622 | Дрели безударные | 31, 38, 42 |
| MT652 | Дрели безударные | 20, 24 |
| MT653 | Дрели безударные | 20, 24 |
| MT660 | Дрели безударные | 31, 38, 42 |
| MT811 | Дрели ударные | 5, 21, 35, 42 |
| MT813 | Дрели безударные | 42 |
| MT814 | Дрели безударные | 37, 42 |
| MT815 | Дрели безударные | 37, 42 |
| MT817 | Дрели безударные | 35, 36 |
| MT818 | Дрели безударные | 35, 36 |
| MT860 | Отбойные молотки | 2, 32, 59, 65, 71 |
| MT870 | Перфораторы | 101, 103 |
| MT900 | Болгарки | 25 |
| MT901 | Болгарки | 25 |
| MT902 | Болгарки | 25 |
| MT903 | Болгарки | 25 |
| MT904 | Болгарки | 25, 29 |
| MT905 | Болгарки | 25, 29 |
| MT90B | Болгарки | 31, 34 |
| MT912 | Прямые шлифмашины | 39 |
| MT920 | Вибрационные шлифмашины | 3, 23 |
| MT921 | Вибрационные шлифмашины | 10, 25 |
| MT922 | Эксцентриковые шлифмашины | 3, 23 |
| MT923 | Вибрационные шлифмашины | 1, 10, 24, 36 |
| MT924 | Эксцентриковые шлифмашины | 1, 3, 23, 27 |
| MT925 | Вибрационные шлифмашины | 1, 3, 23 |
| MT940 | Ленточные шлифмашины | 29 |
| MT941 | Ленточные шлифмашины | 2, 25, 29, 62, 63 |
| MT953 | Болгарки | 37, 43 |
| MT963 | Болгарки | 37, 43 |
| PC5000C | Шлифмашины по бетону | 25, 30 |
| PC5001C | Шлифмашины по бетону | 25, 30 |
| PJ7000 | Фрезеры | 27, 31 |
| PM001G | Опрыскиватели | 7, 20, 27, 32, 54, 55, 61, 65, 67, 89, 110, 112 |
| RBC411U | Бензиновые триммеры | 28, 31, 188 |
| RBC413U | Бензиновые триммеры | 26, 48, 188 |
| RP001G | Фрезеры | 5, 14, 26, 42 |
| RP0900 | Фрезеры | 19, 31 |
| RS001G | Дисковые (циркулярные) пилы | 75, 78, 79, 80 |
| RS002G | Дисковые (циркулярные) пилы | 75, 78, 79, 80 |
| RT001G | Фрезеры | 3, 21 |
| RT0700C | Фрезеры | 4 |
| RT0702C | Фрезеры | 4 |
| SA5040C | Полировальные машины | 31, 36 |
| SD100D | Пилы по гипсокартону | 9 |
| SP001G | Дисковые (циркулярные) пилы | 1, 7, 8, 20, 28, 95, 97 |
| TD0100 | Шуруповёрты / Винтовёрты | 38 |
| TD0101 | Шуруповёрты / Винтовёрты | 38 |
| TD0101F | Шуруповёрты / Винтовёрты | 38 |
| TM3000C | Реноваторы | 40 |
| TM3010C | Реноваторы | 40 |
| TW001G | Гайковёрты | 30 |
| TW007G | Гайковёрты | 28, 29 |
| TW009G | Гайковёрты | 56, 59, 73, 81 |
| TW010G | Гайковёрты | 56, 59, 73, 81 |
| UA004G | Высоторезы | 25, 43, 58, 82, 91, 94 |
| UB001C | Воздуходувки | 1, 5, 11, 36 |
| UB001G | Воздуходувки | 1, 15, 38 |
| UB002C | Воздуходувки | 1, 4, 9, 16, 22, 25, 28, 30, 33, 53, 64, 67, 70, 77 |
| UB002G | Воздуходувки | 13, 18, 20 |
| UB003C | Воздуходувки | 1, 5, 12, 37 |
| UB004C | Воздуходувки | 1, 5, 8, 9, 11, 14, 23, 31, 33, 53, 73, 75 |
| UB100D | Воздуходувки | 9, 15, 19 |
| UB101D | Воздуходувки | 9, 15, 19 |
| UB1103 | Воздуходувки | 14, 19, 25 |
| UC004G | Цепные аккумуляторные пилы | 4, 35, 56, 57, 63 |
| UC011G | Цепные аккумуляторные пилы | 7, 24, 62, 63, 74, 75 |
| UC012G | Цепные аккумуляторные пилы | 7, 24, 62, 63, 74, 75 |
| UC015G | Цепные аккумуляторные пилы | 7, 24, 62, 63, 74, 75 |
| UC016G | Цепные аккумуляторные пилы | 7, 24, 62, 63, 74, 75 |
| UC017G | Цепные аккумуляторные пилы | 7, 24, 62, 63, 74, 75 |
| UC022G | Цепные аккумуляторные пилы | 2, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 48, 51, 72 |
| UC023G | Цепные аккумуляторные пилы | 2, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 48, 51, 72 |
| UC025G | Цепные аккумуляторные пилы | 2, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 48, 51, 56, 68 |
| UC026G | Цепные аккумуляторные пилы | 2, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 48, 51, 56, 68 |
| UC029G | Цепные аккумуляторные пилы | 2, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 48, 51, 72 |
| UC3020A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| UC3041A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63, 77 |
| UC3520A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| UC3541A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63, 77 |
| UC4020A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63 |
| UC4041A | Цепные электропилы | 1, 18, 44, 51, 60, 63, 77 |
| UH004G | Кусторезы | 16, 18, 24, 25, 30 |
| UH005G | Кусторезы | 16, 18, 24, 25, 30 |
| UH006G | Кусторезы | 16, 18, 24, 25, 30 |
| UH020G | Кусторезы | 22, 24, 25, 33 |
| UH021G | Кусторезы | 22, 24, 25, 33 |
| UH4261 | Кусторезы | 3, 36, 37 |
| UH4861 | Кусторезы | 3, 36, 37 |
| UH5261 | Кусторезы | 3, 36, 37 |
| UN001G | Кусторезы | 12, 15, 74, 81 |
| UN460WD | Кусторезы | 14, 31, 46 |
| UR002G | Аккумуляторные триммеры | 9, 18, 20, 25, 69 |
| UR003G | Аккумуляторные триммеры | 13, 18, 25 |
| UR006G | Аккумуляторные триммеры | 41, 42, 49, 66, 72, 77 |
| UR007G | Аккумуляторные триммеры | 34, 66, 77 |
| UR013G | Аккумуляторные триммеры | 52, 57, 69, 71, 74, 83, 96, 100 |
| UR016G | Аккумуляторные триммеры | 41, 42, 49, 68, 75, 78 |
| UR017G | Аккумуляторные триммеры | 45, 68, 75 |
| UR100D | Аккумуляторные триммеры | 13, 27 |
| UR101C | Аккумуляторные триммеры | 50, 51, 77, 79, 85, 92, 96 |
| UT001G | Дрели-миксеры | 2, 10, 13 |
| UX01G | Мотоблоки | 29, 34, 71 |
| VC001GL | Пылесосы | 13, 35, 37, 38, 50, 58, 69 |
| VC003GL | Пылесосы | 13, 35, 37, 38, 50, 58, 69 |
| VC004GL | Пылесосы | 13, 35, 37, 38, 50, 58, 69 |
| VC006GM | Пылесосы | 5, 8, 10, 33, 44, 46, 63, 76, 79, 84, 91, 95, 101, 130 |
| VC008G | Пылесосы | 9, 14, 22, 33, 47 |
| VC009G | Пылесосы | 9, 14, 22, 33, 47 |
| VC010G | Пылесосы | 1, 8, 10, 12, 23, 32, 33, 44, 52, 62, 65, 73, 76, 85, 88 |
| VC011G | Пылесосы | 16, 23, 29, 39, 46 |
| VC012G | Пылесосы | 16, 23, 29, 39, 46 |
